产品详情
| 项目Item | Smart 3D | Smart 3D | ||
| 视觉系统 Wisian system | 成像 1maging | 2100W工业相机 2100W IndustrirlaeT | ||
| 分辨率 esalution | 0μm | |||
| FOVR寸 FOVsize | 52*43mm | |||
| 速度 Speed | 30cm/s/50anl/s | |||
| 投影仪 Projector | 4路DLP投影仪 4-wayDLPprojector | |||
| 运动机构 Motion mechanisn | 精度 Accuracy | ±1μm | ||
| Xy运动XY motion | Ac伺服马达 ACservomotor | |||
| 流向 Flowto | 可定制 Customizable | |||
| 轨道高度 Track height | 900±30mm | |||
| 硬件 Hardwar | 电源 Power Supply | AC220 | ||
| 功率 Pawer | 2.5KW | |||
| 气压 Pressure | 0.4-0.6MPa | |||
| 重量 Weight | 1000KG | 1200KG | ||
| 设备尺寸 quipmentsize | 1160mm(L)*1545mm(w)*1670mm(H) | 1160mm(L)*1775mm(w)*1670mm(H) | ||
| 检查规格 Checkspecification | 基板尺寸 Substratesize | 50*50mm~510*460mm | 50*50mm~510*300mm | |
| 测量高度 Measure height | 较高可测定高25mm的部件 Parts up to25mm inheight can bemeasured | |||
| 选配功能 Qption alfuretion | 人工智能 Artificialintelligence | Ai大数据训阵中心Al data trainingcenter | ||
| 辅助功能 Auxiliaryfunction | 远程集中复判、条码读取、OCR识别 RemoterepairBarcodereadingOCRrecagnitian | |||
| 检查项目 Inspection items | 本体缺陷检测 Appearance defect detectian | 缺件、扁移、反向、浮高、侧立、立碑、焊点不良、锡珠、氧化污染、异物、划伤等 Missing、Shift、Polarity、Flatness、Sideward、Tombstone、Solder joint. Solder ball Contaminated、Particle、Scratch | ||
| 设备外形尺寸图 Machine dimensions | ![]() | ![]() | ||





