产品详情
Keli300微焦点 X射线CT系统,配备高分辨率大型平板探测器和微焦点 X 射线源。
常用来进行物体内部缺陷的检测,应用范围广泛。
对大型电路板上的BGA(球栅阵列封装)、CSP(芯片尺寸封装)、倒装芯片检测、半导体、封装元器件、电子连接器模组检测、印刷电路板焊点检测、陶瓷制品、航空制品、航空组件、太阳能电池板电池行业等特殊行业都可以检测。
通过高清晰度和宽动态范围图像,可以观察到细微的内部结构和缺陷;可以快速地进
行透视/CT 模式切换,根据工作要求实施多种观察;Keli300 微焦点 X 射线 CT 系统
所覆盖的检查从体积不断缩小的电子元件到密度日益提高的多层实装基板。
设备技术参数:
| 特征 | 参数 | 优势 |
|---|---|---|
| X射线源 | 20-160KW 最大160KW | 用户可自行更换的灯丝; 经过优化可实现最大能量(W)或最高分辨率(LA86); 可旋转的金刚石窗口能达到最长使用寿命。 |
| X射线探测器 | 6Mp有效像素的平板探测器 16Mp大尺寸CMOS相机 16Mp中尺寸CMOS相机 15Mp高分辨率CMOS相机 | 不同的像素大小和探测器尺寸,方便在探测器分辨率、覆盖范围和计数统计之间进行平衡; 可提供1、2、3或4个探测器。 允许现场升级以增加探测器。 |
| 图像格式 | 单次扫描后高达8000✖️8000✖️2300像素 | 由于允许用户选择图片尺寸,使得可以平衡数据集大小和所需的分辨率。 软件可对收集到的数据进行精简。 |
| 空间分辨率 | 60nm最小像素尺寸 | 简单的图形化控制,使得可以根据选择的探测器、样品和探测器距离优化实验分辨率。 |
| 定位精度 | 旋转精度优于50nm 气动调整的防震花岗岩平台 | 空气悬浮式样品台使得样品台可以顺畅地旋转。 样品台可以采用简单的卡盘安装方式。 机械和电气接口使其可以用作先进材料研究平台。 |
| 最大物体尺寸 | 直径300mm(140mm扫描尺寸),长度400mm 物体最大重量20kg | 具备扫描大尺寸样品的能量和空间,小样品可被精准地定位到光源附近,以实现最大限度的放大。 |
| 设备整机尺寸 | 1800mm✖️950mm✖️1680mm(宽✖️深✖️高) 重量:1500kg | 高效的设计可以优化实验室空间的利用; 连锁推拉门方便光源维护。 |

