PCB分板机参数术语表 | 科立自动化
来源:产品百科 /
时间:2026-06-30
PCB分板机参数术语表
本表收录PCB分板机技术参数术语50条,涵盖切割性能、精度指标、设备配置等核心参数概念。
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 切割速度 | Cutting Speed | 铣刀切割时的移动速率,通常以mm/s为单位,速度越快效率越高但可能影响切口质量 |
| 切割精度 | Cutting Accuracy | 分板机实际切割位置与编程位置的偏差程度,通常以mm为单位 |
| 重复精度 | Repeatability | 同一程序多次执行时切割位置的一致性,是衡量设备稳定性的关键指标 |
| 定位精度 | Positioning Accuracy | 设备坐标轴移动到指定位置的准确程度 |
| 刀具寿命 | Tool Life | 铣刀从开始使用到需要更换的累计切割长度或时间,影响维护成本 |
| 刀具直径 | Router Bit Diameter | 铣刀切割刃的直径,常用0.8-3.0mm,直径越小切割越精细但效率越低 |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 铣刀旋转速度,通常以RPM为单位,高转速切口更光滑但刀具磨损加快 |
| 进给速度 | Feed Rate | PCB相对刀具的移动速度,直接影响切割效率和切口质量 |
| 切割宽度 | Kerf Width | 刀具切割形成的切口宽度,等于或略大于刀具直径 |
| 工作行程 | Working Area | 分板机X/Y轴可移动的最大范围,决定可加工PCB的最大尺寸 |
| 最大加工尺寸 | Max Processing Size | 设备可加工PCB的最大长宽尺寸 |
| 最小加工尺寸 | Min Processing Size | 设备可稳定加工的最小PCB尺寸 |
| 切割厚度范围 | Cutting Thickness Range | 设备可切割PCB的厚度范围,通常0.5-5.0mm |
| PCB厚度 | PCB Thickness | PCB板材的物理厚度,常见有0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm等规格 |
| 吸尘效率 | Dust Extraction Rate | 吸尘系统收集切割粉尘的能力,通常以m³/h为单位 |
| 噪音等级 | Noise Level | 设备运行时的噪音大小,影响工作环境舒适度 |
| 电源要求 | Power Requirement | 设备正常工作所需的电压和功率 |
| 气源压力 | Air Pressure | 气动分板机正常工作所需的压缩空气压力 |
| 设备重量 | Machine Weight | 分板机整机重量,影响搬运和安装要求 |
| 设备尺寸 | Machine Dimensions | 分板机外形的宽×深×高尺寸 |
| MTBF | Mean Time Between Failures | 平均无故障工作时间,衡量设备可靠性 |
| 稼动率 | Operation Rate | 设备实际运行时间占可用时间的比例 |
| 产能 | Throughput | 单位时间内可完成的PCB分板数量 |
| 换线时间 | Changeover Time | 从一种产品切换到另一种产品所需的准备时间 |
| 编程时间 | Programming Time | 为新产品设置切割程序所需的时间 |
| 刀具偏移 | Tool Offset | 刀具实际位置与理论位置的补偿值,需定期校准 |
| Z轴行程 | Z-axis Travel | 刀具上下移动的最大距离 |
| 分辨率 | Resolution | 设备可识别的最小位移量 |
| 直线度 | Straightness | 直线切割轨迹的直线性偏差 |
| 垂直度 | Perpendicularity | 切割方向与PCB平面的垂直程度 |
| 平行度 | Parallelism | PCB上下表面与工作平台的平行程度 |
| 切割应力阈值 | Stress Threshold | PCB材料能承受而不损坏的最大切割应力值 |
| 热影响区 | Heat Affected Zone | 激光切割中材料性能受热影响的区域范围 |
| 切口锥度 | Kerf Taper | 切口上下宽度不一致的程度,激光切割常见 |
| 崩边尺寸 | Chipping Size | PCB切割边缘产生的崩裂大小 |
| 毛刺高度 | Burr Height | 切割边缘毛刺的突出高度 |
| 残渣率 | Residue Rate | 切割后残留在切口内的材料碎屑比例 |
| 良率 | Yield Rate | 分板后合格PCB占总加工数量的比例 |
| 综合效率 | Overall Efficiency | OEE设备综合效率,衡量设备生产能力 |
相关咨询:400-0769-629
上一篇: PCB分板应用术语表 | 科立自动化
